2026年第1四半期(1月〜3月)の半導体業界における主要展示会、国際会議、および主要企業の決算発表予定です。
※日程は2025年時点の予測を含みます。最新情報は各公式サイトをご確認ください。
2026年1月
📅 主要イベント・展示会
| 日程 | イベント名 | 開催地 |
|---|---|---|
| 2026/01/06-09 | CES | アメリカ |
| 2026/01/11-14 | ISS 2026 産業戦略シンポジウム | アメリカ |
| 2026/01/21-23 | ネプコンジャパン/東京ビッグサイト | 日本 |
📊 決算発表・統計・その他
| 日程 | 企業・統計名 | 国 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 1月中旬頃 | TSMC | 台湾 | 企業決算発表 |
| 1月中旬頃 | Texas Instruments | アメリカ | 企業決算発表 |
| 1月中旬頃 | SK hynix | 韓国 | 企業決算発表 |
| 2026-01-29 | 2025年普通貿易統計確報等 | 日本 | 統計 |
| 1月下旬頃 | Intel | アメリカ | 企業決算発表 |
| 1月下旬頃 | ASML | オランダ | 企業決算発表 |
| 1月下旬頃 | Samsung Electronics | 韓国 | 企業決算発表 |
| 1月下旬頃 | キヤノン | 日本 | 企業決算発表 |
2026年2月
📅 主要イベント・展示会
| 日程 | イベント名 | 開催地 |
|---|---|---|
| 2026/02/11-13 | SEMICON KOREA 2026 | 韓国 |
📊 決算発表・統計・その他
| 日程 | 企業・統計名 | 国 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 慣例的2月頃 | 安全保障貿易管理関連法規の改正 | 日本 | 規制・貿易 |
| 2月上旬頃 | AMD | アメリカ | 企業決算発表 |
| 2月上旬頃 | ルネサス エレクトロニクス | 日本 | 企業決算発表 |
| 2月中旬頃 | 荏原製作所 | 日本 | 企業決算発表 |
| 2月中旬頃 | SUMCO | 日本 | 企業決算発表 |
| 2月中旬頃 | Resonac(レゾナック) | 日本 | 企業決算発表 |
| 2月下旬頃 | NVIDIA | アメリカ | 企業決算発表 |
2026年3月
📅 主要イベント・展示会
| 日程 | イベント名 | 開催地 |
|---|---|---|
| 2026/03/16-19 | NVIDIA GTC 2026 | アメリカ |
| 2026/03/11-13 | 産業戦略シンポジウム ヨーロッパ | ポーランド |
| 2026/03/25-27 | SEMICON Chaina 2026 | 中国 |
最終更新日