<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月23日の6:38 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO Pro v5.0.4により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://semicon.today/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SEMICON.TODAY</title>
		<link><![CDATA[https://semicon.today]]></link>
		<description><![CDATA[SEMICON.TODAY]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 21:03:22 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://semicon.today/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14538]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14538]]></link>
			<title>AppliedとBesiの協業拡大、AI時代の実装はHybrid BondingからPanelへ進む―先端パッケージングは、もはや“後工程”ではない</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 21:03:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14888]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14888]]></link>
			<title>UnternehmerTUM、Microsoft、Infineon、NVIDIAがフィジカルAI育成プログラムを始動</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 15:22:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14878]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14878]]></link>
			<title>【ディスコ_FQ2-27_決算深堀記事】｜SEMICON.TODAYー売上1,428億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 09:34:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14868]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14868]]></link>
			<title>AI創薬は新薬開発の「3つの10の法則」を変えるか？開発期間短縮と成薬率向上の課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 04:24:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14841]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14841]]></link>
			<title>【ラムリサーチ_FQ1-27_決算記事】｜SEMICON.TODAYー売上82億ドル売上・利益とも過去最高。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 04:16:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14865]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14865]]></link>
			<title>中国GDPを牽引するAIの推進力とは？集積回路や産業用ロボットなど最新経済データで読み解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 04:09:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14862]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14862]]></link>
			<title>RISC-Vの中国エコシステムが結集、サーバーやAI向け高性能チップで計算能力の打開図る</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 03:54:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14859]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14859]]></link>
			<title>中国電力スポット市場の新規則案、再エネと併設蓄電池の一体入札を支援へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 03:39:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14856]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14856]]></link>
			<title>中国国家エネルギー局、石炭火力と再エネの融合推進策を通達　炭素排出量の大幅削減へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 03:24:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14832]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14832]]></link>
			<title>【テキサス・インスツルメンツ_3Q26_決算深堀記事】｜SEMICON.TODAYー売上61億ドル(+28%)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 01:40:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14532]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14532]]></link>
			<title>TSMC CoWoSの一部が米国へ―GFとの20億ドル契約が示すAIパッケージングの地政学</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 21:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14822]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14822]]></link>
			<title>インフィニオン、NVIDIAと800VDC AIデータセンター向けGaN電力変換システムで協業</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 15:07:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14817]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14817]]></link>
			<title>中国が進める「AI＋製造業」深化戦略とは？2027年目標と産業競争力強化の道筋</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 11:09:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14814]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14814]]></link>
			<title>AIディープフェイク悪用詐欺が横行、被害者の告発頼みからプラットフォームの常態的監視へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 10:54:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14810]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14810]]></link>
			<title>AIと臓器チップの融合で新薬開発が加速、個別化医療に向けたデータ標準化が鍵に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 10:40:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14807]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14807]]></link>
			<title>AIによる著名人なりすまし販売が横行、プラットフォームに求められる検知と遮断の責任</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 10:24:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14804]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14804]]></link>
			<title>AIに職を奪われる不安が従業員の「モラル崩壊」を招く？導入時に企業が直面する管理課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 10:09:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14801]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14801]]></link>
			<title>上海浦東新区で介護特化型AIモデルの人機対抗戦が開催、専門職やロボット搭載モデルが競う</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 09:54:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14798]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14798]]></link>
			<title>中国文化観光部、「人工知能＋文化・観光」応用パイロットリストを発表　全6分野14件</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 09:39:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14795]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14795]]></link>
			<title>中国のAI計算能力規模が2592EFLOPSに到達、前年同期比146%増と急拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 09:24:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14527]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14527]]></link>
			<title>BroadcomのAIネットワーク戦略、GPU時代の主役はEthernetとCPOへ広がる―Tomahawk 6、Jericho 4、Thor、CPOで読むAIクラスタの次の制約</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 21:01:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14791]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14791]]></link>
			<title>「AI×製造」が加速する中国山東省、特化型モデルのクラスター化と量産体制で産業実装を推進</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 10:54:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14788]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14788]]></link>
			<title>中国工業情報化部、「AI＋ソフトウェア」行動計画を発表　2028年までに2万社へ普及目指す</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 10:39:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14785]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14785]]></link>
			<title>中国、車載電池に「デジタルID」導入へ　24桁コードでライフサイクル全域の追跡と回収を加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 10:24:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14782]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14782]]></link>
			<title>中国が推進する「AI＋製造」行動の深化：製造業のスマート化に向けた課題と打開策</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 10:09:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14779]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14779]]></link>
			<title>中国家電大手がAI搭載製品で世界展開を加速、広州交易会で全館スマート化とブランド戦略をアピール</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 09:54:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14776]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14776]]></link>
			<title>政策・資本・需要の追い風で計算インフラが脚光、中国で関連ETFの組成と投資が加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 09:39:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14773]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14773]]></link>
			<title>蓄電とAI計算センターの融合へ　海博思創が内蒙古で進める「蓄電・計算一体化」とトークン工場</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 09:24:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14521]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14521]]></link>
			<title>AMD Helion、NVIDIA一強に挑む“オープンAIラック”の現実味―Agentic AI時代に、AMDはラックスケールで勝負する</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 21:02:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14769]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14769]]></link>
			<title>中国AI関連企業が示す事業の強靭性：政策支援と内需拡大で国産サプライチェーンが急成長</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 16:39:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14766]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14766]]></link>
			<title>中国国務院、「AI＋」推進で実用化を主導　実体経済への実装と計算電力協調で技術革新を加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 16:24:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14763]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14763]]></link>
			<title>中国の5大都市群で水素エネルギー総合応用実証が始動、4年間でFCV普及や設備開発を加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 16:09:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14760]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14760]]></link>
			<title>AI音声クローン乱用の実態と法的課題、権利保護とイノベーションを両立するガバナンス対応策</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 15:54:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14757]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14757]]></link>
			<title>AI×伝統医学が急速な発展期へ突入、中国が特許の8割超を占め世界をリード</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 15:39:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14755]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14755]]></link>
			<title>Infineon、人型ロボット分野のスタートアップコンテスト受賞者を発表　伊AdapTronicsが優勝</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 15:22:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14750]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14750]]></link>
			<title>台湾Micronが台中に先端パッケージング・テスト第2工場を新設、次世代AI向けHBM需要に対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 06:25:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14516]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14516]]></link>
			<title>NVIDIAがVera Rubinを開く理由―AIファクトリーは“標準化”で拡大する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 21:01:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14579]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14579]]></link>
			<title>半導体レジェンドたちはこう動いた！―2026年9月　その③</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 21:01:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14571]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14571]]></link>
			<title>半導体レジェンドたちはこう動いた！―2026年9月　その②</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 21:03:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14743]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14743]]></link>
			<title>AIチップ高騰で開発競争は「規模」から「効率」へシフト：中国AI産業が目指す集約型モデル</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 14:09:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14740]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14740]]></link>
			<title>中国、水素エネルギー全チェーンの産業化が加速——標準体系の整備と主要実証プロジェクトの突破が進む</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 13:54:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14737]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14737]]></link>
			<title>リチウム電池サプライチェーン企業の第1〜第3四半期業績が全体的に好調、増益や黒字転換が相次ぐ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 13:39:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14734]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14734]]></link>
			<title>物理モデルとAIの融合で産業を革新、深度智控が挑む自律制御「AIブレイン」の社会実装</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 13:24:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14731]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14731]]></link>
			<title>2026人工知能産業大会が中国・済南で開幕、新型工業化に向けた高価値シナリオや新指標を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 13:09:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14728]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14728]]></link>
			<title>AIの能力の境界はどこにあるのか？中国の専門家らが数学研究と先端技術の応用課題を議論</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 12:54:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14725]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14725]]></link>
			<title>重慶市銅梁区、中国西部の新型蓄電ハブへ——「海辰儲能」を核に500億元規模の産業集積を推進</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 12:39:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14722]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14722]]></link>
			<title>AIが製造業を再定義する：中国国際工業博覧会で見えた「現場を理解する」次世代スマート製造</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 12:24:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14719]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14719]]></link>
			<title>AI創薬企業が相次ぎ株式市場へ上場、アルゴリズム競争から臨床データ検証の時代へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 09:54:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 21:40:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/topics]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/topics]]></link>
			<title>トピックス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Mar 2025 01:00:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
