<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月14日の1:26 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO Pro v5.0.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://semicon.today/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SEMICON.TODAY</title>
		<link><![CDATA[https://semicon.today]]></link>
		<description><![CDATA[SEMICON.TODAY]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 14:40:12 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://semicon.today/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14504]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14504]]></link>
			<title>NISTのJustyna P. Zwolak氏、機械学習による半導体量子ドットの自動制御を推進</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 14:40:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14501]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14501]]></link>
			<title>米CHIPS for Americaが最新の求人情報を公開、研究開発や法務等の人材を随時募集</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 14:24:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14498]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14498]]></link>
			<title>Garnett Bryant氏、半導体量子ドット理論などの功績により2006年APSフェローに選出</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 14:09:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14495]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14495]]></link>
			<title>WACKER、シックスシグマのブラックベルト育成で生産効率向上と過去最高記録を達成</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 13:54:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14492]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14492]]></link>
			<title>NIST先端計測研究所（AML）コンプレックス：半導体や量子分野を支える世界最高峰の計測施設</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 13:39:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14488]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14488]]></link>
			<title>NIST熱力学・カイネティクス研究グループ、先端材料設計や計算科学ツールを推進</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 13:25:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14485]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14485]]></link>
			<title>NISTの中性子測定装置「CANDOR」がデータ取得を30倍高速化、薄膜・量子材料解析を革新</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 13:09:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14482]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14482]]></link>
			<title>NIST材料データ部門データサービス・インフラグループの概要と半導体支援プロジェクト</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 12:54:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14479]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14479]]></link>
			<title>米NISTのITL、重要・新興技術（CET）標準化と研究開発に向けた重点分野と取り組みを公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 12:39:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14476]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14476]]></link>
			<title>キオクシアホールディングス、S&#038;P長期発行体格付けが「BBB」へ格上げ　見通しはポジティブ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 12:24:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14473]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14473]]></link>
			<title>AI音声詐欺に対抗する「3秒の沈黙」を超えて、生体情報保護と悪用防止の抜本的対策が急務</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 11:24:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14469]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14469]]></link>
			<title>中国「AI+」行動を全面実施へ：人型ロボットや端末普及でスマート経済の成長を加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 11:10:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14466]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14466]]></link>
			<title>伝統的な印刷装置にAI変革の波、世界最大級の「中国国際全印展」で最新技術が集結</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 10:54:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14462]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14462]]></link>
			<title>中国、新エネルギー車の増値税輸出還付率を9%へ引き下げ　安売り競争抑制と健全な海外展開を推進</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 10:40:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14459]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14459]]></link>
			<title>米国でAI投資が急拡大し2027年に2兆ドル規模へ、投資回収と資金繰りへの懸念高まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 10:24:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14455]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14455]]></link>
			<title>中国科創板のAIサプライチェーン企業、第3四半期の好調な業績が相次ぎ顕在化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 10:10:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14452]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14452]]></link>
			<title>「2026フィジカルAIと世界モデル大会」が南京で開催へ、エンボディドAIや自動運転の最新成果を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 09:54:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14449]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14449]]></link>
			<title>中国の車載電池リサイクル、能力先行で原料不足のジレンマに直面　2030年には廃棄量300万トン超へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 09:39:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14446]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14446]]></link>
			<title>AIと数学者の攻防が激化、OpenAIの大量論文発表が突きつける成果と学術界の課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 09:24:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14444]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14444]]></link>
			<title>TELの米製造拠点、RBA VAP監査で最高得点200点を獲得しプラチナ認証を取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 06:37:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14440]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14440]]></link>
			<title>キオクシア、エンタープライズSSD「KIOXIA CM9」に直接液冷（DLC）対応モデルを追加</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 06:24:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14267]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14267]]></link>
			<title>SK hynixがCVCを前面に出す理由―AIメモリはスタートアップ連携の時代へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 21:01:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14262]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14262]]></link>
			<title>SK hynixの米国HBM拠点、AIメモリ供給網は変わるか―先端パッケージングが米国に移る意味</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 21:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14433]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14433]]></link>
			<title>米SIAが報告書を発表、米半導体エコシステムを支えるサプライチェーン強靭化戦略を提言</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 18:24:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14429]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14429]]></link>
			<title>キオクシア、CEATEC 2026に出展！最新SSDや第8世代BiCS FLASHウエハーなどを展示</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 09:24:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14426]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14426]]></link>
			<title>キオクシア、第8世代BiCS FLASH QLC搭載のE1.L SSD「LD4シリーズ」を開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 03:24:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14257]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14257]]></link>
			<title>CXMTのG5 DRAM量産―中国メモリは“追随”から自立へ進むのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 21:03:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14398]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14398]]></link>
			<title>後編【和田木哲哉（SBI証券）】「限界アナリスト」から「トップアナリスト」へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 00:07:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14392]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14392]]></link>
			<title>前編【和田木哲哉（SBI証券）】トップアナリストの原点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 00:04:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14252]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14252]]></link>
			<title>Agentic AIの次の壁はメモリ接続―Astera Labsが示す“プール型メモリ”の現実味</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 21:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14420]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14420]]></link>
			<title>インフィニオンとZuriQ、提携拡大でスケーラブルな量子プロセッサの開発を加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 12:23:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14417]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14417]]></link>
			<title>東京エレクトロン、SEMICON West 2026にプラチナスポンサー出展　AI時代をテーマに講演</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:21:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14242]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14242]]></link>
			<title>AlibabaのZhenwu V900、中国AIチップは自前クラウドで勝負する―米国GPU規制下で進む“クラウド垂直統合”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 21:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14389]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14389]]></link>
			<title>インフィニオン、C2i Semiconductorsを買収しAIデータセンター向け電源ソリューションを強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 18:09:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14385]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14385]]></link>
			<title>世界半導体売上高、8月時点で初の1兆ドル突破—8月単月は前年比144.3％増の1597億ドルに</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 12:27:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14382]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14382]]></link>
			<title>Rapidus、先端半導体エコシステム「Rapidus CORE」を発表 設計支援を強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 03:27:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14235]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14235]]></link>
			<title>AIがチップを設計する時代へ―TSMC OIPで見えたA14・CoWoS・UCIeの設計基盤</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 21:01:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14363]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14363]]></link>
			<title>【マイクロン_FQ4-26_決算深堀記事】｜SEMICON.TODAY</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 00:37:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14229]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14229]]></link>
			<title>SK hynixが示す“HBMの次”―AI推論時代のメモリ階層を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 21:03:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14365]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14365]]></link>
			<title>インフィニオン、タイ・バンコクに新後工程拠点を新設し成長に向け強靭な生産能力を確保</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 09:23:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14352]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14352]]></link>
			<title>キオクシア岩手、RBA監査で満点となる200点を獲得し3度目の最高位「プラチナ」認証を取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 03:27:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14218]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14218]]></link>
			<title>NVIDIA「DSX Ready」が示すAI工場の新基準―GPUの次の制約は、電源・液冷・蓄電になる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 21:01:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14348]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14348]]></link>
			<title>中国、新型電池の第15次5カ年計画を発表　全固体電池の実用化や次世代技術で規模から産業リーダーへ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 05:09:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14345]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14345]]></link>
			<title>中国の生成AI利用者が7億人を突破、完全国産の10万基規模AIクラスタ稼働など全産業で導入加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 04:57:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14342]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14342]]></link>
			<title>AIで造血幹細胞の老化を高精度に識別、細胞核の3次元画像解析で正答率77%を達成</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 04:39:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14339]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14339]]></link>
			<title>OpenAI、豪医療保険データへのAIエージェント無許可アクセスを謝罪　豪政府は調査へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 04:24:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14336]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14336]]></link>
			<title>中国、第15次5カ年計画で新型電池産業の重点任務を発表　AI活用やリサイクルなど19項目</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 04:09:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14333]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14333]]></link>
			<title>テニスロボットが切り拓く具身AIの新境地：深センのサプライチェーンが生んだ身体性AIの挑戦</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 03:54:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 21:40:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/topics]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/topics]]></link>
			<title>トピックス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Mar 2025 01:00:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
