<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月6日の5:37 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO Pro v5.0.0.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://semicon.today/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SEMICON.TODAY</title>
		<link><![CDATA[https://semicon.today]]></link>
		<description><![CDATA[SEMICON.TODAY]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 09:18:50 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://semicon.today/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12283]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12283]]></link>
			<title>AI事業が牽引、インフィニオンの2026年度第3四半期は過去最高売上を記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 09:18:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12270]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12270]]></link>
			<title>中国製ロボット、世界で躍進！多様なニーズに応える高機能・高品質戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 06:40:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12271]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12271]]></link>
			<title>AIで脳活動を文字に変換！非侵襲型BCI技術の革新</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 06:38:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12274]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12274]]></link>
			<title>具身智能数据集的质量标准正式发布！迈向高质发展新纪元</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 06:37:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12275]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12275]]></link>
			<title>サムスンとAMD、次世代AIメモリで協業を拡大 &#8211; HBM4、DDR5で連携強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 06:34:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12152]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12152]]></link>
			<title>SKハイニックス2Q26：売上79.3兆ウォン・営業利益率76%——半年で前年通年を超えた「AIメモリ超サイクル」と、売上を上回る純利益の読み方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 06:00:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12263]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12263]]></link>
			<title>AIブームで激化！世界の記憶体半導体5大巨頭の投資合戦</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 03:24:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12265]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12265]]></link>
			<title>中国、高品質データセット12万超を構築 AI発展の鍵に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 03:22:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12258]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12258]]></link>
			<title>AIインフラの常識を変える？GPUダイレクトアクセスSSDが「Best of Show Award」受賞</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 03:18:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12254]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12254]]></link>
			<title>キオクシアとサンディスク、ビット密度60%向上！新3次元フラッシュメモリ技術発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 15:21:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12212]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12212]]></link>
			<title>自動車を、産業が追い抜いた。ルネサス2Q26が示す“成長エンジンの交代”┃Non-GAAP売上4,053億円・営業利益率32.7％——産業・インフラ・IoTが+40％で牽引、ただし円安の追い風も大きい</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 09:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12250]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12250]]></link>
			<title>AI時代を加速！キオクシア、FMS 2026で次世代ストレージ技術を披露</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 06:18:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12236]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12236]]></link>
			<title>インテルの先進パッケージング、コスト半減でTSMCを追撃か</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 03:27:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12238]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12238]]></link>
			<title>華強北のグラフィックカード価格が急騰、AI需要で「一日一値」の状況に</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 03:26:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12239]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12239]]></link>
			<title>博通、EUのVMware買収巡る調査に反論できず 独禁法リスク継続</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 03:24:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12240]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12240]]></link>
			<title>AIブームで科技業界、芯片調達に5000億ドル超の債務発行か</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 03:21:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12232]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12232]]></link>
			<title>AIを加速！キオクシア、GPU直結＆1000万IOPS超SSD「GP1」開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 03:18:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12043]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12043]]></link>
			<title>マイクロソフト、AIでサイバー攻撃に挑む！自社開発AIモデルを発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 12:23:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12188]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12188]]></link>
			<title>売上5.2倍、営業利益率75%。キオクシアが映す“NAND大復活”ー2026年4-6月は全項目が過去最高——AIデータセンター需要とNAND価格の急騰</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 03:00:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/topics]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/topics]]></link>
			<title>トピックス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Mar 2025 01:00:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 21:40:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12085]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12085]]></link>
			<title>米国「カバレッジリスト」に中国製品、中国商務省が反発、撤廃要求</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 12:27:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12223]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12223]]></link>
			<title>AI時代のメモリ課題を解決！キオクシアの革新的なCXLメモリ拡張モジュール</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:18:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/11914]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/11914]]></link>
			<title>SiCはEV向けだけではない！――ウルフスピードの「Wolfspeed Gen 5」が示すパワー半導体の第2成長期</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 06:00:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12135]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12135]]></link>
			<title>熊本半導体クラスター、地震からの迅速な復旧でサプライチェーンの懸念和らぐ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 03:27:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12088]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12088]]></link>
			<title>TSMC熊本工場、地震からの復旧に時間を要する見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 12:25:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12136]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12136]]></link>
			<title>サムスン、米国新工場建設を2026年末に開始、2030年量産へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 03:25:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12139]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12139]]></link>
			<title>「フォーブス世界500社」首位アマゾン、アジアAI産業が躍進</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 03:23:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12092]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12092]]></link>
			<title>米国中心の旧秩序は崩壊？世界で胎動する新秩序の兆し</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 12:22:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12141]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12141]]></link>
			<title>AI投資、経済効果に国別差：米国は限定的、韓国は顕著</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 03:21:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/11990]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/11990]]></link>
			<title>欧州半導体政策の第2幕開幕！――Chips Act 2.0が需要創出に踏み込む理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 21:00:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12084]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12084]]></link>
			<title>AIが石炭、電力、輸送分野を革新：国家能源集団の進捗</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 12:29:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12125]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12125]]></link>
			<title>TSMC、Intelに対抗！AIチップの次世代「類EMIB」封装技術で業界再編の兆し</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 09:21:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/11981]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/11981]]></link>
			<title>「装置はあるのに建屋が足りない」──AI増産を阻むユーティリティの壁</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 06:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12108]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12108]]></link>
			<title>キオクシア、ESG投資の代表的3指数に初選定！サステナビリティ経営が評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 03:28:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12069]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12069]]></link>
			<title>CHIPSプログラム、先端半導体研究開発への投資を発表、SIAは期待を表明</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 18:18:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12064]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12064]]></link>
			<title>上半期、科技・製造業支援で1.91兆円の税制優遇</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 12:21:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12061]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12061]]></link>
			<title>熊本地震：東京エレクトロン九州、生産・開発体制の早期復旧へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 12:19:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12056]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12056]]></link>
			<title>キオクシア、オンデバイスAIを加速する次世代メモリ「UFS 5.0」サンプル出荷開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 06:18:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12051]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12051]]></link>
			<title>キオクシア、AI時代を加速する次世代E1.S SSD「NX1」を開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 03:18:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12039]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12039]]></link>
			<title>AI覇権は「開かれた技術」にあり？中国の攻勢と米国の課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 12:26:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12041]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12041]]></link>
			<title>米韓AI巨頭、7000億ドル規模で協業　半導体・データセンター構築へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 12:25:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12112]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12112]]></link>
			<title>ラピダス、自然共生サイト推進協議会に参画 千歳市の環境保全活動へ貢献</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 03:25:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12090]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12090]]></link>
			<title>フィラデルフィア半導体株指数が3.10%下落、NVDAやTSMCも大幅安</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 12:23:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12081]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12081]]></link>
			<title>キオクシア、AI時代を加速する次世代フラッシュメモリ「BiCS FLASH™ 1Tb TLC」サンプル出荷開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 06:06:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12075]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12075]]></link>
			<title>キオクシア初！PCIe® 6.0対応エンタープライズSSD、AI処理を高速化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 03:18:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12113]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12113]]></link>
			<title>アップル決算：iPhone・Mac好調もサービス・中国が失速、株価は下落</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 03:23:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12116]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12116]]></link>
			<title>TSMC、1.4nm新工場は計画より早く進捗！2025年4月までに一部完工へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 03:21:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12109]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12109]]></link>
			<title>東京エレクトロン、熊本地震へ1億円義援金拠出で復興支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 03:18:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12103]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12103]]></link>
			<title>半導体製造における「フィードフォワード制御」で歩留まりを劇的改善</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 00:18:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
