<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年11月3日の6:33 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO Pro v5.0.4により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://semicon.today/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SEMICON.TODAY</title>
		<link><![CDATA[https://semicon.today]]></link>
		<description><![CDATA[SEMICON.TODAY]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 06:39:44 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://semicon.today/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17637]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17637]]></link>
			<title>「中国の計算能力の半分がAIショートドラマに消費」は誤解か　データから見る実態と真の価値</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 06:39:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17634]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17634]]></link>
			<title>中国の若者で急増する「AIペット」ブーム、動画生成AIビジネスの台頭と著作権・倫理の課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 06:24:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17631]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17631]]></link>
			<title>2026年世界インターネット大会烏鎮サミットが開幕、身体性AIやオープンソースに熱視線</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 04:39:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17628]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17628]]></link>
			<title>中国、先進製造業におけるAI実導入を加速へ　現場課題の解決とシナリオ創出を推進</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 04:24:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17625]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17625]]></link>
			<title>中国、AI計算能力の電力消費が年1000億kWh増へ 「計算・電力協同」で急増する需要に対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 04:09:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17621]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17621]]></link>
			<title>退職者の音声を無断でAI学習・配音に利用、中国の裁判所が人格権侵害と認定し賠償命令</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 03:55:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17618]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17618]]></link>
			<title>中国自動車市場の10月実績、二極化が鮮明に　新エネルギー車と海外輸出が増加を牽引</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 03:39:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17618]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17618]]></link>
			<title>中国自動車市場の10月実績、二極化が鮮明に　新エネルギー車と海外輸出が増加を牽引</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 03:39:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17615]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17615]]></link>
			<title>AIで進化する次世代電力システム：再エネ予測から仮想発電所、保全までの最前線</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 03:24:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17539]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17539]]></link>
			<title>【サンディスク_FQ1-27_決算深堀記事】｜SEMICON.TODAYー売上110億ドル(+378%)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 21:01:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17611]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17611]]></link>
			<title>Lam Research、オーストリア・ケルンテン州紋章を授与—フィラッハ拠点の40年の革新を称える</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 18:37:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17608]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17608]]></link>
			<title>インフィニオン、QualcommのSnapdragon Ride向け自動運転車載コンピュータを支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 15:22:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17603]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17603]]></link>
			<title>AI計算能力の需要拡大で半導体市場が好転、製造装置やメモリなど各社業績が急伸</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 12:10:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17600]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17600]]></link>
			<title>中国・智元、ヒューマノイドロボットの現場導入を加速　世界シェア首位で商用化リード</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 11:54:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17597]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17597]]></link>
			<title>総投資額100億元超、中国・天津浜海高新区に15件の集積回路プロジェクトが進出</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 11:39:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17594]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17594]]></link>
			<title>AI計算能力サプライチェーンで高水準の景況感が継続、旺盛な需要を背景に主要企業が大幅増益</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 11:24:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17590]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17590]]></link>
			<title>AI計算能力の需要拡大で中国半導体セクターの市況が回復、メモリーや製造装置各社の業績が急伸</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 11:10:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17587]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17587]]></link>
			<title>上海でエンボディドAIロボットの実証試験を開催、実環境との性能ギャップ克服に向けた常設施設も新設</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:54:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17584]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17584]]></link>
			<title>AIが拓く製薬企業の新たな成長領域、「医薬品＋デジタルサービス」による慢性疾患管理の最前線</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:39:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17581]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17581]]></link>
			<title>中国各地でエンボディドAIの検証・訓練プラットフォーム整備が加速、稼働数は70カ所超に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:24:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17578]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17578]]></link>
			<title>新エネ発電所が系統指示に即応、南方電網の「無効電圧自動制御」が中国専利金賞を受賞</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:09:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17575]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17575]]></link>
			<title>中国、深海ロボットアームや無線光通信など先端深海装備の技術革新を加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 09:54:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17573]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17573]]></link>
			<title>東京エレクトロンがSEMICON Europa 2026に協賛、スマート製造セッションで講演へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 09:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17569]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17569]]></link>
			<title>新疆が「計算能力と電力の協調」を加速、風力・太陽光を活かし「電力送出」から「演算力送出」へ転換</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 09:24:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17515]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17515]]></link>
			<title>【キオクシアホールディングス_FQ2-27_決算深堀記事】｜SEMICON.TODAYー売上2兆4,800億円(+453%)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 06:00:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17523]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17523]]></link>
			<title>【SCREENホールディングス_FQ2-27_決算深堀記事】｜SEMICON.TODAYー上期は売上3,085億円(+12.5%)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 05:34:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17531]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17531]]></link>
			<title>【レーザーテック_FQ1-27_決算深堀記事】｜SEMICON.TODAYー7〜9月は売上403億円(△25.5%)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 05:27:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17505]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17505]]></link>
			<title>キオクシア、2027年度「奨励研究」の募集を開始　最大500万円助成や共同研究も視野</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:24:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17499]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17499]]></link>
			<title>中国AI産業が目指す「自主制御」と「開放協力」の両立：技術自立とグローバル連携の行方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 12:54:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17496]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17496]]></link>
			<title>AI活用で中国語教育の時空制限を打破、「AI＋国際中国語教育」フォーラムが北京で開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 12:39:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17493]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17493]]></link>
			<title>キオクシア、完全子会社のキオクシア岩手を2027年4月に吸収合併へ　製造力を強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 12:24:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17464]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17464]]></link>
			<title>【東京エレクトロン_FQ2-27_決算深堀記事】｜SEMICON.TODAYー売上9,350億円(+48%)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:50:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17448]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17448]]></link>
			<title>【イビデン_FQ2-27_決算深堀記事】｜SEMICON.TODAYー上期の売上2,625億円(+34%)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:41:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17440]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17440]]></link>
			<title>【サムスン電子_3Q26_決算深堀記事】｜SEMICON.TODAYー売上195.3兆ウォン(前四半期比+14%)で過去最高</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:38:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17432]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17432]]></link>
			<title>【インテル_3Q26_決算深堀記事】｜SEMICON.TODAYー売上165億ドル(+21%)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:36:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17423]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17423]]></link>
			<title>AI向け半導体パッケージングを革新するガラス基板の優位性と量産化への課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 15:22:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17408]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17408]]></link>
			<title>【ルネサス エレクトロニクス_3Q26_決算深堀記事】｜SEMICON.TODAYー売上4,352億円(+30%)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 08:53:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17365]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17365]]></link>
			<title>【アドバンテスト_FQ2-27_決算深堀記事】｜SEMICON.TODAYー上期の売上8,452億円(+61%)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 04:47:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17342]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17342]]></link>
			<title>【信越化学工業_FQ2-27_決算深堀記事】｜SEMICON.TODAYー上期の売上1兆4,206億円(+11%)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 04:44:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17376]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17376]]></link>
			<title>仮想ツインと機械学習でDRAM歩留まりを最適化、予測歩留まりを0.1%から78.5%へ改善</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 21:22:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14561]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14561]]></link>
			<title>TSMCの9月売上高、AI半導体ブームは前工程にどう表れているか―月次売上から読む、先端ロジックとCoWoS需要の持続性</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 21:00:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17355]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17355]]></link>
			<title>第23回中国コンピュータ大会に見るAI新動向：大規模計算基盤の構築と研究室・産業への実装加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 04:21:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17352]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17352]]></link>
			<title>2026年外灘年次総会が上海で開催、AI・地政学リスク・世界経済の持続的成長を議論</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 04:09:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17349]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17349]]></link>
			<title>生薬の品質をAIで数十秒判定、中国で画像・X線・分光融合のスマート検査設備が登場</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 03:51:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17346]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17346]]></link>
			<title>中国・寧夏回族自治区が計算能力産業を支援する電力供給サービス8項目を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 03:36:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17343]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17343]]></link>
			<title>韓国POSTECH、がん免疫療法の治療反応を遺伝子情報から事前予測するAI技術を開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 03:24:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17321]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17321]]></link>
			<title>【SKハイニックス_3Q26_決算深堀記事】｜SEMICON.TODAYー四半期売上が初めて100兆ウォンを超え</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 01:37:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/14556]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/14556]]></link>
			<title>IntelのOCP戦略、XeonラックはAgentic AI時代に生き残れるか―GPU一極ではないAIインフラの現実</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 21:01:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 21:40:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/topics]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/topics]]></link>
			<title>トピックス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Mar 2025 01:00:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
