<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月17日の10:24 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO Pro v5.0.0.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://semicon.today/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SEMICON.TODAY</title>
		<link><![CDATA[https://semicon.today]]></link>
		<description><![CDATA[SEMICON.TODAY]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 21:40:57 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://semicon.today/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 21:40:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12673]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12673]]></link>
			<title>東京エレクトロン、熊本地震被災者へ3000万円追加寄付と救援物資支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 09:18:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12668]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12668]]></link>
			<title>台湾、米テキサス州と半導体・宇宙技術で連携強化へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 03:48:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12648]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12648]]></link>
			<title>AIで途上国が「キャッチアップ」加速？世界銀行報告書が示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 03:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12650]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12650]]></link>
			<title>「新型蓄電」が中国の主要な調整力リソースに成長</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 03:42:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12652]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12652]]></link>
			<title>中国、新型蓄電で世界をリード：成長率61%超、2026年上半期の実績</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 03:40:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12654]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12654]]></link>
			<title>AI、企業レベルで実体経済を加速！DXの新時代へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 03:38:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12655]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12655]]></link>
			<title>AI格差解消へ、中国の貢献：包摂的発展を推進する国際協力</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 03:37:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12635]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12635]]></link>
			<title>【中国】産業サプライチェーンの強靭化：「止まらない」経済大国の条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 03:27:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12636]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12636]]></link>
			<title>AIの「有益・安全・公平」な発展へ：進化する日本市場への示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 03:25:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12638]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12638]]></link>
			<title>AIの「沃土」深圳龍崗：産業集積と「All in AI」戦略で進化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 03:23:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12641]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12641]]></link>
			<title>無錫半導体産業、上半期利益55.8%増！AI時代を牽引する成長戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 03:21:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12342]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12342]]></link>
			<title>【WesternDigital_2026年度第4四半期決算深堀記事】SanDisk分離後“純HDD専業”の初通期——AI・クラウド需要で売上+44％、粗利率41％→54％。ただしGAAP EPS $8.21はSanDisk評価益で嵩上げ、実力はNon-GAAP $3.56</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 21:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12617]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12617]]></link>
			<title>宁波、先端製造業の強みをAIで再構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 09:42:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12572]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12572]]></link>
			<title>北交所に「チップ設計のトップランナー」傑理科技が上場、初値は3.8倍に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 06:44:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12619]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12619]]></link>
			<title>中国新能源の「幸福な悩み」：中東で急増する需要と輸出拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 09:40:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12486]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12486]]></link>
			<title>ソニー×TSMC、熊本に1兆円投資へー2029年「次世代画像センサー」量産が変える半導体産業の勢力図</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 21:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12574]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12574]]></link>
			<title>高性能チップの「熱暴走」を防ぐ、革新的なヒートパイプ製造技術</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 06:42:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12418]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12418]]></link>
			<title>【AMD_2026年度第2四半期決算深堀記事】データセンターが売上を倍増（前年同期比+107％）、売上高$11.5Bで四半期最高——ただし前年同期は対中規制費用で沈んでいた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 21:00:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12550]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12550]]></link>
			<title>AI時代を加速！キオクシアとサンディスク、高性能QLC 3次元フラッシュメモリ新技術を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 15:21:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12399]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12399]]></link>
			<title>【レーザーテック_2026年6月期決算深堀記事】減収減益でも“先行指標は急回復”——受注高は+125.7％の2,375億円へ倍増、半導体関連装置は+208.5％。AIデータセンター向け先端半導体投資が牽引。売上減は前期の低受注の遅行で、翌期は+25.8％増収予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 12:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12576]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12576]]></link>
			<title>AIが進化させる地域社会：スマートな住民サービスと効率的な行政運営</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 06:40:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12620]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12620]]></link>
			<title>AIチップ戦国時代を勝ち抜く！中茵微電子の王洪鵬氏に聞く</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 09:38:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12600]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12600]]></link>
			<title>AIチップの進化を加速！超小型・高速・省エネの新プラットフォーム「BBCube」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 09:27:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12605]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12605]]></link>
			<title>AIガバナンスを深化させる中国の全方位戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 09:23:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12594]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12594]]></link>
			<title>サムスン、AI時代を牽引するHBM4の量産開始を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 03:18:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12577]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12577]]></link>
			<title>AIの暴走リスクと「善治」による制御 &#8211; 人民日報</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 06:39:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12579]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12579]]></link>
			<title>AIが拓く新時代：新質生産力で経済成長を加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 06:36:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12555]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12555]]></link>
			<title>全固体電池、2026年に実用化へ加速：トヨタ・ホンダなどが先行</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 06:29:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12622]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12622]]></link>
			<title>【中国】新興産業が未来を拓く！「十五五」開局年の成長戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 09:37:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12556]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12556]]></link>
			<title>中国・エジプト、砂漠に挑む「緑の電気」開発の最前線</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 06:27:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12559]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12559]]></link>
			<title>光伏行业に「コスト基準」導入、激化する価格競争に歯止め</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 06:25:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12599]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12599]]></link>
			<title>晋能科技、TOPCon電池生産ラインの技術革新で全面再稼働へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 09:28:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12561]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12561]]></link>
			<title>光伏産業に新基準！技術・能率競争へ、内向き競争に終止符</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 06:23:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12562]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12562]]></link>
			<title>中国半導体輸出が過去最高を更新！7月単月で387億ドル超、累計2160億ドルに</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 06:21:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12603]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12603]]></link>
			<title>中国新能源汽车销量首破60%！市场主流地位確立の背景</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 09:25:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12333]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12333]]></link>
			<title>【SUMCO_2026年12月期第2四半期決算深堀記事】増収でも赤字転落——ただし“需要の谷”ではなく“投資の先行負担”。300mm（AI・DC向け）は出荷大幅増、四半期赤字はQ1→Q2で縮小、EBITDAは黒字維持</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 09:01:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12607]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12607]]></link>
			<title>中国外贸の逆風快走：趙萍氏が語る成長の深層</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 09:21:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12537]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12537]]></link>
			<title>中国経済の「大逻辑」を解明：黄汉权氏に聞く</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 06:40:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12538]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12538]]></link>
			<title>AIで基层ガバナンスを高度化：低コスト・高効果な最新動向</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 06:38:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12521]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12521]]></link>
			<title>灼熱の新疆・トルファン、過酷な自然環境が「熱いビジネス」を生む理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 06:28:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12525]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12525]]></link>
			<title>韓国、半導体「三大プロジェクト」で「電撃戦」へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 06:25:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12527]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12527]]></link>
			<title>光伏巨头英利，从“造板”到“管电”的转型之路</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 06:23:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12409]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12409]]></link>
			<title>【ローム_2027年3月期第1四半期決算深堀記事】前期の低迷から明確に回復——売上+16.8％、営業利益は1.95億円→96.4億円へ。自動車・生成AIサーバー向けが牽引、SiC（半導体素子）の損失も大幅縮小</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 21:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12529]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12529]]></link>
			<title>AI産業に熱視線！証券会社がテクノロジー株の格付けを続々上方修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 06:21:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12518]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12518]]></link>
			<title>矽品精密、雲林に1000億円投資！中部を先端封止の新拠点へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 03:36:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12590]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12590]]></link>
			<title>SMIC、2026年第2四半期決算を発表、AI需要が牽引</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 09:21:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12512]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12512]]></link>
			<title>中国、輸出に「新」量増加！高技術・グリーン製品が牽引</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 03:23:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12128]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12128]]></link>
			<title>SCREENホールディングス2027年3月期1Q：営業利益41%減でも通期は上方修正——前受金＋50%・在庫＋21%が語る「下期集中」の読み方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 21:00:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/topics]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/topics]]></link>
			<title>トピックス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Mar 2025 01:00:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
