<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年11月13日の10:34 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO Pro v5.0.5により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://semicon.today/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SEMICON.TODAY</title>
		<link><![CDATA[https://semicon.today]]></link>
		<description><![CDATA[SEMICON.TODAY]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 11:21:17 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://semicon.today/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/18035]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/18035]]></link>
			<title>中国のAI演算能力が前年比146％増、非GPU系専用チップ出荷がGPUを初逆転し商用化加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 11:21:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/18035]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/18035]]></link>
			<title>中国のAI演算能力が前年比146％増、非GPU系専用チップ出荷がGPUを初逆転し商用化加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 11:21:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/18033]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/18033]]></link>
			<title>移動ロボット向けSLAM SoCの一微科技が香港上場、ハード・ソフト統合技術を展開</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 11:06:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/18031]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/18031]]></link>
			<title>計算能力のレンタル料が1年で2倍に急騰、AI時代の基礎研究を支える民間資本と科学慈善</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:51:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/18029]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/18029]]></link>
			<title>フィジカルAIが産業の転換点を迎える鍵とは？ヒューマノイドロボット実用化の課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:36:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/18028]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/18028]]></link>
			<title>「5G＋産業用インターネット」の融合活用が大規模化へ、中国の10モデル都市が牽引</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:21:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17967]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17967]]></link>
			<title>「AI＋デジタル技術」で伝統製造業が変革、ベアリングや玩具の高付加価値化を支える中国移動の産業基盤</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:20:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/18025]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/18025]]></link>
			<title>AI時代にソフトウェア産業は何で勝負するか：業界知識と高い信頼性が握る競争優位</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:06:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/18023]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/18023]]></link>
			<title>量子世界特有の「超量子乱流」を初観測、中性子星の内部解明や量子系共通の物理法則解明に期待</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 09:51:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17952]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17952]]></link>
			<title>武漢で先端技術の成果相次ぐ、世界初の350mm SiCレーザー剥離やHarmonyOS搭載PCなど</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 09:46:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/18017]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/18017]]></link>
			<title>AIが拓くサービス消費の未来：効率化と品質向上を実現するグローバル実践動向</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 09:43:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/18018]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/18018]]></link>
			<title>競技から実社会へ、中国の知能ロボットが現場導入を加速　身体性AIの育成も本格化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 09:36:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17802]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17802]]></link>
			<title>後編【泉谷渉（産業タイムズ社）】泉谷が見た業界の栄光、敗北、そして復活へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 21:01:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17798]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17798]]></link>
			<title>前編【泉谷渉（産業タイムズ社）】50年近く半導体を追い続けた男の原点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 21:00:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17997]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17997]]></link>
			<title>SMICが2026年第3四半期決算を発表、売上高31.9億ドルで粗利益率29.9%に改善</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 18:01:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17969]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17969]]></link>
			<title>Quantum Taiwan 2026が開幕、世界から量子技術の産学官が集結し供給網連携を加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 16:56:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/18004]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/18004]]></link>
			<title>Lam FoundationとLEGO Educationが提携、次世代イノベーター育成に向けSTEM教育を拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 15:21:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17965]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17965]]></link>
			<title>AIが切り拓く読書のアクセシビリティ向上と公平化、農村部への普及とデータ管理の課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 14:33:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17975]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17975]]></link>
			<title>自動車各社の車載電池戦略が単純調達から全工程協業へ深化、主導権獲得の動きが加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 13:49:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17948]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17948]]></link>
			<title>サムスン、中国国際輸入博覧会で半導体やAIの全領域展開を披露　先端投資は94%に達する</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 13:21:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17963]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17963]]></link>
			<title>展示会から現場へ：フィジカルAIが真価を問われる実装フェーズと産業化への課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 10:15:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17966]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17966]]></link>
			<title>AI時代に代替されないクリエイティブ人材とは？斯芬克がグローバルコンピテンシーモデルを発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 09:57:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17978]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17978]]></link>
			<title>第1回「知的財産とAIグローバルフォーラム」が開催、AI時代の知財制度の再構築を議論</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 09:37:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17977]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17977]]></link>
			<title>AIインフラ競争は計算能力の規模から「産出効率」へ、聯想がトークン生成拠点を新設</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 09:32:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17979]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17979]]></link>
			<title>グリーン計算能力が牽引する新質生産力、電力と演算の協調によるデジタル基盤の革新</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 06:07:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17973]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17973]]></link>
			<title>中国科大ら、AIとハイスループット計算を活用し高性能ペロブスカイト界面材料を選定</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 05:06:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17971]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17971]]></link>
			<title>中国国際輸入博覧会に見るAI産業の新潮流：現場実装の加速とグローバル共創が進む実態</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 04:51:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17943]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17943]]></link>
			<title>中国の整形外科手術ロボット大手・天智航、臨床実績20万件とM&#038;Aで世界進出を加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 03:16:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17850]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17850]]></link>
			<title>【インフィニオン_FQ4-26_決算深堀記事】｜SEMICON.TODAYー四半期売上は過去最高の47.1億ユーロ(+19%)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 21:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17937]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17937]]></link>
			<title>AIを活用した材料選定、高効率・高耐久ペロブスカイト太陽電池の界面材料開発に成功</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 20:53:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17838]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17838]]></link>
			<title>中国、10兆元規模の全国計算能力網を整備へ　AI需要急増で「東数西算」連携を加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 19:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17958]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17958]]></link>
			<title>Infineon、従業員向け株式付与を目的に最大4億5000万ユーロの自社株買いを開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 18:36:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17954]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17954]]></link>
			<title>中星微技术が2年連続で中国ICユニコーン企業に選出、AI半導体や「星元智能体」が高評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 15:03:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17947]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17947]]></link>
			<title>中国「独身の日」商戦でAIトークン買い溜めが急増、悪質な転売や詐欺手法に注意喚起</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 14:10:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17945]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17945]]></link>
			<title>宇宙計算能力ネットワークの構築が加速、衛星搭載半導体など宇宙産業チェーン企業に成長の好機</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 13:36:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17941]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17941]]></link>
			<title>中国、再エネのピーク時供給能力向上へ連携加速　蓄電や電力市場改革で安定供給目指す</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 13:06:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17939]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17939]]></link>
			<title>中国・福建省が進博会でAI誘致商談会を開催、16件・総額23.36億元の投資プロジェクトが調印</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 12:51:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17873]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17873]]></link>
			<title>【SUMCO_3Q26_決算深堀記事】｜SEMICON.TODAYー売上1,175億円(+19%)、営業利益は5四半期ぶりに黒字の20億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 09:01:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17761]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17761]]></link>
			<title>【ローム_FQ2-27_決算深堀記事】｜SEMICON.TODAYー上期は売上2,795億円(+14.4%)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 06:58:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17829]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17829]]></link>
			<title>広がる「AI問診」と医療現場の新たな課題、求められる適切な活用と人機協調</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 01:14:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17791]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17791]]></link>
			<title>三星、第9回中国国際輸入博覧会で半導体やAI全領域のソリューションとLPDDR6を展示</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 22:32:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17836]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17836]]></link>
			<title>哈電集団、世界初の35kV高圧直結型分散型同期調相機を開発　再エネ系統の安定化に貢献</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 20:22:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17827]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17827]]></link>
			<title>中国輸入博の新製品から読み解く未来の生活像と産業変革：グリーン電力計算拠点や先端技術が集結</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 20:02:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17833]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17833]]></link>
			<title>電力は計算能力の急拡大に追いつけるか？貴州省が進めるデータセンターと電力網の協調戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 19:43:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17841]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17841]]></link>
			<title>AI化とメモリー高騰で二極化が進む中国通信機器市場、価格競争から高付加価値化への転換期へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 17:07:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17840]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17840]]></link>
			<title>AI演算需要が牽引しPCB業界で受注急増、基板から原材料まで数量・価格ともに上昇基調</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 11:05:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17822]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17822]]></link>
			<title>キオクシア、「メッセナゴヤ2026」に出展へ　生成AI向けSSDやフラッシュメモリ技術を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 10:26:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/17831]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/17831]]></link>
			<title>中国の10月新エネルギー乗用車輸出が144.7％増と倍増、大手独自ブランドが海外展開を加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 10:05:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 21:40:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/topics]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/topics]]></link>
			<title>トピックス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Mar 2025 01:00:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
