<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月19日の11:24 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO Pro v5.0.0.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://semicon.today/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SEMICON.TODAY</title>
		<link><![CDATA[https://semicon.today]]></link>
		<description><![CDATA[SEMICON.TODAY]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 03:40:39 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://semicon.today/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12772]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12772]]></link>
			<title>長鑫科技、時価総額4兆円突破！A株市場の歴史を塗り替える</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 03:40:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12774]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12774]]></link>
			<title>AI需要が牽引！パワー半導体、2026年上半期は需要増・価格上昇の好況期へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 03:38:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12776]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12776]]></link>
			<title>AIの「快進」と「安定」を両立させる中国の戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 03:37:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12756]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12756]]></link>
			<title>「中国製造」はグリーン化へ！「十五五」計画で目指す産業の脱炭素化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 03:28:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12758]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12758]]></link>
			<title>AI覇権への賭け：アメリカのハイリスク戦略と中国の台頭</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 03:27:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12760]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12760]]></link>
			<title>米国による抑止も空回り？中国発の技術革新が世界を席巻</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 03:25:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12762]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12762]]></link>
			<title>目指せ国家级！「ゼロカーボン工場」・「ゼロカーボン・コンピューティング施設」育成ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 03:23:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12764]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12764]]></link>
			<title>AI音声クローン「盗聴」が招く社会不信の危機</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 03:21:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12753]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12753]]></link>
			<title>捨てられる椰子殻が「電力貯蔵庫」へ進化！山西省の革新的な取り組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 03:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12749]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12749]]></link>
			<title>Lamのグローバルラボ網：半導体開発を加速する革新的アプローチ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 18:18:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12745]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12745]]></link>
			<title>SIA新CEOにマイケル・ロビンズ氏就任：半導体業界の未来を牽引</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 15:19:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12742]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12742]]></link>
			<title>【9/25開催】SEAJ環境意見交換会：模擬取締役会で学ぶ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 06:21:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12724]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12724]]></link>
			<title>SK Hynix、AI時代に向け384億ドル投資で半導体工場建設へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 03:59:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12726]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12726]]></link>
			<title>A株半導体セクターが全面高、5%超上昇の背景と今後の展望</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 03:57:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12728]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12728]]></link>
			<title>中韓半導体、垂直から水平へ　新段階の協業が幕開け</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 03:55:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12729]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12729]]></link>
			<title>AIの「走る速さ」と「安定性」を両立させる &#8211; 中国の最新戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 03:53:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12731]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12731]]></link>
			<title>「車載半導体」の品質保証を強化、初の国際標準体系を構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 03:51:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12708]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12708]]></link>
			<title>中国、バングラデシュの再生可能エネルギー導入を加速：電力構造最適化と経済発展に貢献</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 03:43:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12709]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12709]]></link>
			<title>CATL、TWh級出荷で「コア事業のカーボンニュートラル」を達成！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 03:42:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12712]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12712]]></link>
			<title>国産科学者が高効率タンデム太陽電池で新境地を開拓</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 03:40:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12714]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12714]]></link>
			<title>リチウムイオン電池セパレーター市場、需要増で回復鮮明－主要メーカーが業績好調</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 03:38:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12716]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12716]]></link>
			<title>MPS、成都で高機能電源管理ICの生産能力を増強</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 03:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12590]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12590]]></link>
			<title>SMIC、2026年第2四半期決算を発表、AI需要が牽引</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 09:21:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/topics]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/topics]]></link>
			<title>トピックス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Mar 2025 01:00:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 21:40:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12342]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12342]]></link>
			<title>【WesternDigital_2026年度第4四半期決算深堀記事】SanDisk分離後“純HDD専業”の初通期——AI・クラウド需要で売上+44％、粗利率41％→54％。ただしGAAP EPS $8.21はSanDisk評価益で嵩上げ、実力はNon-GAAP $3.56</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 21:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12324]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12324]]></link>
			<title>【GlobalFoundries_2026年度第2四半期決算深堀記事】売上・Non-IFRS粗利率はガイダンス上限超え、粗利率は+410bps改善——ただしIFRS営業利益・純利益・EPSは前年比減</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 21:00:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12676]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12676]]></link>
			<title>UMC、3度目の「アジアで最も働きがいのある企業」に選出</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 15:19:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12673]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12673]]></link>
			<title>東京エレクトロン、熊本地震被災者へ3000万円追加寄付と救援物資支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 09:18:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12668]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12668]]></link>
			<title>台湾、米テキサス州と半導体・宇宙技術で連携強化へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 03:48:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12648]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12648]]></link>
			<title>AIで途上国が「キャッチアップ」加速？世界銀行報告書が示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 03:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12650]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12650]]></link>
			<title>「新型蓄電」が中国の主要な調整力リソースに成長</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 03:42:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12652]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12652]]></link>
			<title>中国、新型蓄電で世界をリード：成長率61%超、2026年上半期の実績</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 03:40:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12654]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12654]]></link>
			<title>AI、企業レベルで実体経済を加速！DXの新時代へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 03:38:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12655]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12655]]></link>
			<title>AI格差解消へ、中国の貢献：包摂的発展を推進する国際協力</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 03:37:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12635]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12635]]></link>
			<title>【中国】産業サプライチェーンの強靭化：「止まらない」経済大国の条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 03:27:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12636]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12636]]></link>
			<title>AIの「有益・安全・公平」な発展へ：進化する日本市場への示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 03:25:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12638]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12638]]></link>
			<title>AIの「沃土」深圳龍崗：産業集積と「All in AI」戦略で進化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 03:23:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12641]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12641]]></link>
			<title>無錫半導体産業、上半期利益55.8%増！AI時代を牽引する成長戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 03:21:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12617]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12617]]></link>
			<title>宁波、先端製造業の強みをAIで再構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 09:42:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12619]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12619]]></link>
			<title>中国新能源の「幸福な悩み」：中東で急増する需要と輸出拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 09:40:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12620]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12620]]></link>
			<title>AIチップ戦国時代を勝ち抜く！中茵微電子の王洪鵬氏に聞く</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 09:38:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12409]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12409]]></link>
			<title>【ローム_2027年3月期第1四半期決算深堀記事】前期の低迷から明確に回復——売上+16.8％、営業利益は1.95億円→96.4億円へ。自動車・生成AIサーバー向けが牽引、SiC（半導体素子）の損失も大幅縮小</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 21:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12622]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12622]]></link>
			<title>【中国】新興産業が未来を拓く！「十五五」開局年の成長戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 09:37:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12599]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12599]]></link>
			<title>晋能科技、TOPCon電池生産ラインの技術革新で全面再稼働へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 09:28:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12600]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12600]]></link>
			<title>AIチップの進化を加速！超小型・高速・省エネの新プラットフォーム「BBCube」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 09:27:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12603]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12603]]></link>
			<title>中国新能源汽车销量首破60%！市场主流地位確立の背景</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 09:25:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12605]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12605]]></link>
			<title>AIガバナンスを深化させる中国の全方位戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 09:23:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12607]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12607]]></link>
			<title>中国外贸の逆風快走：趙萍氏が語る成長の深層</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 09:21:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semicon.today/archives/12594]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semicon.today/archives/12594]]></link>
			<title>サムスン、AI時代を牽引するHBM4の量産開始を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 03:18:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
