<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月14日の6:02 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO Pro v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://semicon.today/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SEMICON.TODAY</title>
		<link><![CDATA[http://semicon.today]]></link>
		<description><![CDATA[SEMICON.TODAY]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 02:40:42 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="http://semicon.today/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://semicon.today/archives/11547]]></guid>
			<link><![CDATA[http://semicon.today/archives/11547]]></link>
			<title>Infineon、InnoscienceのGaN製品の米国市場への輸入・販売を禁止するITCの最終決定が確定</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 02:40:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://semicon.today/topics]]></guid>
			<link><![CDATA[http://semicon.today/topics]]></link>
			<title>トピックス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Mar 2025 01:00:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://semicon.today/archives/11603]]></guid>
			<link><![CDATA[http://semicon.today/archives/11603]]></link>
			<title>【速報】米マイクロン、広島にAI向け次世代メモリ新工場着工へ 1.5兆円投資</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 03:22:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://semicon.today]]></guid>
			<link><![CDATA[http://semicon.today]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 21:40:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://semicon.today/archives/11367]]></guid>
			<link><![CDATA[http://semicon.today/archives/11367]]></link>
			<title>米州の112％増からみる需要の所在地――市場の非対称から読み解く「日本企業の勝ち筋」とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 02:43:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://semicon.today/archives/11697]]></guid>
			<link><![CDATA[http://semicon.today/archives/11697]]></link>
			<title>AIの進化を支える先端パッケージング技術の重要性</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 18:18:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://semicon.today/archives/11692]]></guid>
			<link><![CDATA[http://semicon.today/archives/11692]]></link>
			<title>AI変革の最前線へ！2026中国インターネット大会が開幕</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 09:34:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://semicon.today/archives/11590]]></guid>
			<link><![CDATA[http://semicon.today/archives/11590]]></link>
			<title>日本の半導体製造装置市場5.5兆円へ──2nmとHBMが呼び込む「過去最高ラッシュ」の中身</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 21:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://semicon.today/archives/11630]]></guid>
			<link><![CDATA[http://semicon.today/archives/11630]]></link>
			<title>営業利益、前年の19倍。ーサムスン電子2Q(4月～6月)ーサムスン電子2Q26が映す、「メモリ・スーパーサイクル」の現実</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 04:26:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://semicon.today/archives/11710]]></guid>
			<link><![CDATA[http://semicon.today/archives/11710]]></link>
			<title>具身智能を支える最先端素材、中国における産業化の新たな道筋</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 03:25:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://semicon.today/archives/11711]]></guid>
			<link><![CDATA[http://semicon.today/archives/11711]]></link>
			<title>中国AIメモリ増産へ、世界市場に影響か</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 03:23:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://semicon.today/archives/11714]]></guid>
			<link><![CDATA[http://semicon.today/archives/11714]]></link>
			<title>中国初の十万卡AI超集群「曙光8000」が稼働開始！国家超算インターネットへ接続</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 03:21:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://semicon.today/archives/11573]]></guid>
			<link><![CDATA[http://semicon.today/archives/11573]]></link>
			<title>「メモリ不足」はなぜ終わらないーーマイクロン決算とWSTSが映すDRAM逼迫の正体</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 03:17:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://semicon.today/archives/11685]]></guid>
			<link><![CDATA[http://semicon.today/archives/11685]]></link>
			<title>オランダ外相訪中、半導体サプライチェーン安定化を中国に要請</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 09:27:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://semicon.today/archives/11680]]></guid>
			<link><![CDATA[http://semicon.today/archives/11680]]></link>
			<title>ラピダス、ウェハー価格の報道に公式見解を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 09:25:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://semicon.today/archives/11625]]></guid>
			<link><![CDATA[http://semicon.today/archives/11625]]></link>
			<title>AMD、2026年度第2四半期決算発表日とIRイベント参加を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 21:36:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://semicon.today/archives/11722]]></guid>
			<link><![CDATA[http://semicon.today/archives/11722]]></link>
			<title>AIデータセンター向け高効率DC電源、インフィニオンとLSエレクトリックが協業</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 06:19:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://semicon.today/archives/11564]]></guid>
			<link><![CDATA[http://semicon.today/archives/11564]]></link>
			<title>HBMが半導体市場を「量」から「仕様」へ変えた ― WSTS春季予測の深層</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 21:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://semicon.today/archives/11618]]></guid>
			<link><![CDATA[http://semicon.today/archives/11618]]></link>
			<title>AIが「意思決定」をどう変える？ データと知見で最適化する未来</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 09:23:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://semicon.today/archives/11619]]></guid>
			<link><![CDATA[http://semicon.today/archives/11619]]></link>
			<title>日本の人型ロボット生産、今年10万台突破の勢い &#8211; AI技術の進化が後押し</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 09:22:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://semicon.today/archives/11582]]></guid>
			<link><![CDATA[http://semicon.today/archives/11582]]></link>
			<title>2nmの先に何があるか――IBMサブ1nm研究が示す次世代トランジスタ競争</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 09:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://semicon.today/archives/11609]]></guid>
			<link><![CDATA[http://semicon.today/archives/11609]]></link>
			<title>サムスン、CES 2026で革新的技術を多数受賞！未来を彩る最新製品群</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 06:18:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://semicon.today/archives/11682]]></guid>
			<link><![CDATA[http://semicon.today/archives/11682]]></link>
			<title>AI×人社：人事業務のDX加速、2030年までに全面普及目指す</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 09:23:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://semicon.today/archives/11675]]></guid>
			<link><![CDATA[http://semicon.today/archives/11675]]></link>
			<title>東京エレクトロン、物流・施設で環境負荷低減へお取引先と協働強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 06:18:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://semicon.today/archives/599]]></guid>
			<link><![CDATA[http://semicon.today/archives/599]]></link>
			<title>FlexGen SOCIPは業界を革新する。実装速度の高速化によってNoC実装速度が数分に！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 02:36:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://semicon.today/archives/11543]]></guid>
			<link><![CDATA[http://semicon.today/archives/11543]]></link>
			<title>台湾日東電工、高雄に新工場竣工 半導体・車載向け高機能材料を増産</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 06:33:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://semicon.today/archives/11534]]></guid>
			<link><![CDATA[http://semicon.today/archives/11534]]></link>
			<title>中国ロボット産業、前5月売上高900億円超え！高成長の背景とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 03:25:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://semicon.today/archives/11535]]></guid>
			<link><![CDATA[http://semicon.today/archives/11535]]></link>
			<title>AIアプリの違法行為、2.6万アカウントを処分 &#8211; 中国のネット空間浄化へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 03:23:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://semicon.today/archives/11537]]></guid>
			<link><![CDATA[http://semicon.today/archives/11537]]></link>
			<title>日本製ロボット、輸出額199.9億円超え！世界150カ国へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 03:21:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://semicon.today/archives/11380]]></guid>
			<link><![CDATA[http://semicon.today/archives/11380]]></link>
			<title>WSTS春季予測を輸出管理と地政学から読み解く－対象市場が「先端AI市場」と「中国市場」の二重化が進む</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 22:07:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://semicon.today/archives/11721]]></guid>
			<link><![CDATA[http://semicon.today/archives/11721]]></link>
			<title>ロボットの進化は「現場」で決まる！艾利特の実践戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 06:22:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://semicon.today/archives/11530]]></guid>
			<link><![CDATA[http://semicon.today/archives/11530]]></link>
			<title>半導体売上高、5月に過去最高を記録 &#8211; 前月比9.2%増</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 21:03:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://semicon.today/archives/11012]]></guid>
			<link><![CDATA[http://semicon.today/archives/11012]]></link>
			<title>インド半導体市場1000億ドル構想――スマホ・車載・5Gが作る“次の巨大需要地図”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 21:00:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://semicon.today/archives/11526]]></guid>
			<link><![CDATA[http://semicon.today/archives/11526]]></link>
			<title>中国、半導体材料の発展を強化：国策レベルでの支援加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 15:36:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://semicon.today/archives/11523]]></guid>
			<link><![CDATA[http://semicon.today/archives/11523]]></link>
			<title>半導体・マイクロエレクトロニクス標準化の連携強化：米政府の活動概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 09:36:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://semicon.today/archives/11507]]></guid>
			<link><![CDATA[http://semicon.today/archives/11507]]></link>
			<title>先進製造業の推進者：NISTのLisa Jean Fronczek氏に迫る</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 09:26:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://semicon.today/archives/11509]]></guid>
			<link><![CDATA[http://semicon.today/archives/11509]]></link>
			<title>NIST、重要鉱物・材料の課題解決に向けたデータベース・ツール・能力を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 09:25:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://semicon.today/archives/11511]]></guid>
			<link><![CDATA[http://semicon.today/archives/11511]]></link>
			<title>米商務省、I-Pulse社に250億円規模のCHIPS R&#038;D助成金を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 09:23:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://semicon.today/archives/11517]]></guid>
			<link><![CDATA[http://semicon.today/archives/11517]]></link>
			<title>NIST物質計測研究所：科学技術の基盤を支える測定技術</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 09:21:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://semicon.today/archives/11513]]></guid>
			<link><![CDATA[http://semicon.today/archives/11513]]></link>
			<title>NISTの連邦パートナーシップ担当補佐ディレクター、Said Jahanmir氏の経歴</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 09:20:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://semicon.today/semi-events-2026-jun-dec]]></guid>
			<link><![CDATA[http://semicon.today/semi-events-2026-jun-dec]]></link>
			<title>2026年6月〜12月 半導体関連イベント＆決算発表スケジュールまとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 08:09:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://semicon.today/archives/11493]]></guid>
			<link><![CDATA[http://semicon.today/archives/11493]]></link>
			<title>韓国、32年ぶりに「戦略的鉱物」タングステン採掘を再開！日本への輸出も視野に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 06:26:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://semicon.today/archives/11494]]></guid>
			<link><![CDATA[http://semicon.today/archives/11494]]></link>
			<title>独占場を狙うインフィニオン、欧州の半導体戦略に貢献する新工場</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 06:25:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://semicon.today/archives/11497]]></guid>
			<link><![CDATA[http://semicon.today/archives/11497]]></link>
			<title>韓国、上半期の輸出額が過去最高を記録！AI半導体が牽引</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 06:23:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://semicon.today/archives/11499]]></guid>
			<link><![CDATA[http://semicon.today/archives/11499]]></link>
			<title>AIが世界経済秩序を激変させる：勝者と敗者を分ける最新動向</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 06:21:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://semicon.today/archives/11488]]></guid>
			<link><![CDATA[http://semicon.today/archives/11488]]></link>
			<title>AI半導体からサービスまで、エコシステム進化の最前線</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 00:18:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://semicon.today/archives/11469]]></guid>
			<link><![CDATA[http://semicon.today/archives/11469]]></link>
			<title>NIST材料計測研究所、研究員を募集！米国市民優先</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 09:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://semicon.today/archives/11470]]></guid>
			<link><![CDATA[http://semicon.today/archives/11470]]></link>
			<title>製造業のDXを加速！データ基盤と分析プログラムの全貌</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 09:10:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://semicon.today/archives/11473]]></guid>
			<link><![CDATA[http://semicon.today/archives/11473]]></link>
			<title>NISTと大学の共同研究サミット：最新技術と連携の機会</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 09:08:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://semicon.today/archives/11553]]></guid>
			<link><![CDATA[http://semicon.today/archives/11553]]></link>
			<title>WSTS春季予測、世界半導体市場は2026年に1.5兆ドルーAI投資がメモリとロジックを押し上げ、市場の成長軸が鮮明に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 21:01:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
